Unternehmensdaten
Leitung Schober Holding International GmbH
Ulrich Schober
(Vorsitzender der Unternehmensleitung)
Michael Herter
Thomas Brutschin
Geschäftsführung Schober Information Group Deutschland GmbH
Ulrich Schober
(Sprecher)
Karlheinz Stulz
Stefan Trabert
| Mitarbeiter: | 400 | ||
| Gründung: | 1947 | ||
| Firmensitz: | Ditzingen (Stuttgart) |
Beteiligungsunternehmen
- Schober Direct Media GmbH + Co. KG, Ditzingen + Hamburg
- infas geodaten GmbH, Bonn
- SuperComm Data Marketing GmbH, Bonn
- epoq GmbH, Karlsruhe
- hai quality Services GmbH, Bonn
- Zattoo Europa AG, Zürich/Schweiz
Kooperationspartner
- EOS-Gruppe Hamburg, Deutschland
- Genalytics, Inc., Newburyport, MA USA
- otto group Hamburg, Deutschland
- Ringier-Gruppe Zürich/Schweiz
- PSYMA Group AG, Rückersdorf/Nürnberg
Mitgliedschaften
DEUTSCHER DIALOGMARKETING VERBAND E.V.
WIESBADEN
DIALOG MARKETING VERBAND ÖSTERREICH
SCHWEIZER DIREKTMARKETING VERBAND
Meilensteine
1947 - 1993
| 1947 | Gründung der Schober Direktmarketing, Stuttgart, Deutschland | |
| 1976 | Beginn der Internationalisierung mit Schober Schweiz | |
| 1978 | Gründung Schober Wien, Österreich | |
| 1984 | Gründung Schober Brüssel, Belgien | |
| 1990 | Gründung Schober B.V., Amsterdam, Niederlande | |
| 1991 | Kauf HFS Direct Mail Communication Roosendaal, Niederlande | |
| 1991 | Gründung Schober Prag, Tschechische Republik | |
| 1991 | Gründung Schober Bratislava, Slowakische Republik | |
| 1993 | Kauf der D&G Direkt-Marketing Gerardi, Ettlingen, Deutschland | |
| 1993 | Gründung Schober PDM Iberia, Madrid und Barcelona, Spanien und Lissabon, Portugal |
1994 - 2001
| 1994 | Kauf Adressen Suppan, Wien, Österreich | |
| 1994 | Gründung Schober Paris, Frankreich | |
| 1996 | Kauf Vierhand, Haarlem, Niederlande | |
| 1996 | Kauf Montaldi, Turin, Italien | |
| 1996 | Gründung Fair, Isaac/INFORMA, Pforzheim, Deutschland | |
| 1999 | Gründung Schober London, Großbritannien | |
| 1999 | Gründung Fair, Isaac/INFORMA, Wien, Österreich | |
| 2001 | Gründung der Schober Direct Media - a Joint Venture of Schober Information Group + otto group, Ditzingen und Hamburg, Deutschland | |
| 2001 | 100 % Übernahme infas GEOdaten, Bonn und München, Deutschland |
2004 - 2009
| 2004 | Kauf ABC-Verlag, Darmstadt, Deutschland | |
| 2005 | Mehrheitsbeteiligung an Mailprofiler, Zürich, Schweiz | |
| 2005 | Gründung Schober eServices, Ditzingen, Deutschland | |
| 2006 | Mehrheitsbeteiligung an Trebbau Listbroking und Datenverarbeitung, Köln, Deutschland | |
| 2006 | Kauf KOOP Direktmarketing, Düsseldorf, Deutschland | |
| 2006 | 100 % Übernahme Mailprofiler, Zürich, Schweiz | |
| 2006 | Gründung Schober Warschau, Polen | |
| 2006 | Gründung Schober Budapest, Ungarn | |
| 2007 | Mehrheitsbeteiligung an SuperComm Data Marketing, Bonn, Deutschland | |
| 2007 | Zusammenführung Trebbau & Koop CrossMedia Adress GmbH, Köln | |
| 2008 | Gründung der data2face GmbH – ein Joint Venture der Schober Group + PSYMA Group, Ditzingen und Rückersdorf/Nürnberg, Deutschland | |
| 2009 | Mehrheitsbeteiligung an der epoq GmbH, Karlsruhe, Deutschland |










